各县(市、区)农业农村局,各功能区管委会,局属各相关单位,有关部门及单位:
为深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“打造乡村振兴齐鲁样板”等系列重要指示精神,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化步伐,加强全市农业农村人才队伍建设,充分发挥农业农村专家骨干作用,经自主申报、单位推荐、网上公示,现公布王洪生等144位同志为泰安市农业农村发展研究专家(详见附件)。
泰安市农业农村发展研究专家聘期为3年,希望受聘专家坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会党的二十大精神,坚持正确的政治方向、学术导向和价值取向,珍惜荣誉,认真履职,积极参与农业技术推广、农业农村研究、学术研讨、项目推进评价等各项工作,充分发挥创新引领和智囊团、参谋部作用,不断总结我市农业农村“走在前”典型经验,更好地服务农业农村工作和经济社会发展,为市委、市政府科学决策提供咨询服务和人才智力支撑。
泰安市农业农村局
2023年9月25日
附件
泰安市农业农村发展研究专家名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 | 专业领域 | 研究方向 |
1 | 王洪生 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 农村合作经济发展 |
2 | 王松茂 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 数字农业 |
3 | 张复宏 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 农业技术经济与管理 |
4 | 张务伟 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 农业资源与环境管理 |
5 | 郑 军 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 农业经济理论与政策 |
6 | 周玉玺 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 农业资源与环境管理 |
7 | 陈晓军 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 法学、农林经济管理 |
8 | 陈国申 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 乡村组织与人才振兴 |
9 | 李德营 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 农村社会学、环境社会学 |
10 | 李秀义 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 社会科学类 | 农村合作集体经济发展与共同富裕、农村社会治理和社区养老、产业发展与规划 |
11 | 安 康 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 新型农业经营发展 |
12 | 丁存振 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 农村政策研究 |
13 | 张明月 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 农产品供应链 |
14 | 李 谦 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 农业农村法 |
15 | 聂玉霞 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 乡村治理 |
16 | 杨 瑞 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 乡村振兴 |
17 | 赵 武 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 乡村振兴规划 |
18 | 高 慧 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 乡村规划 |
19 | 于 斌 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 乡村产业发展 |
20 | 于东明 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 风景园林 |
21 | 赵 飞 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 社会科学类 | 农业规划设计 |
22 | 李新华 | 女 | 山东省农业科学院 | 研究员 | 社会科学类 | 农田生态修复、绿色农田建设、乡村产业规划 |
23 | 廖维谷 | 男 | 山东省地质测绘院 | 研究员 | 社会科学类 | 农村产权制度发展规划、农村文化建设、农村政策研究度改革、工程设计信息技术 |
24 | 冀相冉 | 男 | 山东省地质测绘院 | 副高 | 社会科学类 | 农村产权制度改革、工程设计信息技术 |
25 | 岳茂锐 | 男 | 泰安市农业农村局 | 正高级经济师 | 社会科学类 | 农村土地制度、农村集体产权制度、农村集体经济发展 |
26 | 陈 挺 | 男 | 泰安市农业农村局 | 高级农业经济师 | 社会科学类 | 新型农业经营主体、农业社会化服务、乡村治理、农村宅基地 |
27 | 李 莹 | 女 | 泰安市农业农村局 | 高级农业经济师 | 社会科学类 | 农村经济管理 |
28 | 李新成 | 男 | 泰安市乡村振兴局 | 高级农艺师 | 社会科学类 | 农业项目规划、农业项目全程管理 |
29 | 张士刚 | 男 | 泰安市乡村振兴局 | 高级农艺师 | 社会科学类 | 农业项目规划、农业项目全程管理 |
30 | 唐德宏 | 女 | 泰安市畜牧兽医事业发展服务中心 | 研究员 | 社会科学类 | 发展规划、养殖技术质量 |
31 | 李兴锋 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 小麦遗传育种 |
32 | 宁堂原 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 高效生态农业 |
33 | 石 玉 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 小麦栽培生理生态 |
34 | 刘振宇 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 植物保护 |
35 | 王群青 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 植物病理学 |
36 | 薛超彬 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 农药学 |
37 | 原雪峰 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 植物保护 |
38 | 陈为峰 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 土壤学 |
39 | 崔秀敏 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 土壤肥料学 |
40 | 解志红 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 土壤微生物 |
41 | 李成亮 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 养分高效综合利用 |
42 | 申天琳 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 土壤学 |
43 | 宋付朋 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 土壤普查与性状调查 |
44 | 诸葛玉平 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 土壤生态调控 |
45 | 李 玲 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 设施果树 |
46 | 沈 向 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 园艺学 |
47 | 史庆华 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 蔬菜育种与栽培 |
48 | 魏 珉 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 蔬菜、设施园艺 |
49 | 姚玉新 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 葡萄遗传育种及栽培 |
50 | 张丽霞 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 茶学 |
51 | 张 颜 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 蔬菜学 |
52 | 成子强 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 动物免疫抑制病 |
53 | 樊新忠 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 畜禽育种 |
54 | 郭慧君 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 养殖特种经济作物 |
55 | 季相山 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 水产 |
56 | 兰江风 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 水产 |
57 | 李福昌 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 养殖 |
58 | 林雪彦 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 动物营养与饲料科学 |
59 | 刘建柱 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 养殖 |
60 | 王刚 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 兽医学 |
61 | 王雪鹏 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 水产养殖 |
62 | 唐 辉 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 畜禽养殖、育种 |
63 | 张志明 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 分子生物学 |
64 | 陈义伦 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 果蔬加工、营养与功能食品 |
65 | 丁延芹 | 女 | 山东农业大学 | 教授 | 自然科学类 | 土肥 |
66 | 代兴龙 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 粮食作物高效栽培 |
67 | 李晓明 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 大豆遗传育种 |
68 | 李勇 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 小麦高产栽培 |
69 | 吴承来 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 玉米遗传育种 |
70 | 张 昆 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 花生栽培育种 |
71 | 赵 斌 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 玉米栽培生理生态 |
72 | 赵 岩 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 小麦育种 |
73 | 程冬冬 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 土壤肥料 |
74 | 胡国庆 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 设施土壤与植物营养 |
75 | 娄燕宏 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 土壤质量提升 |
76 | 姚媛媛 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 有机废弃物再利用 |
77 | 范伟国 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 果树园艺学 |
78 | 纪志宾 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 羊遗传育种与繁殖 |
79 | 李建亮 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 养殖 |
80 | 刘磊 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 家兔生产,动物营养 |
81 | 王方昆 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 兽医学 |
82 | 周德方 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 禽免疫抑制病 |
83 | 黄晓琴 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 自然科学类 | 茶学 |
84 | 刘忠德 | 男 | 泰山学院 | 教授 | 自然科学类 | 植物保护、绿色防控 |
85 | 李效尊 | 男 | 山东省农业科学院 | 副研究员 | 自然科学类 | 水生蔬菜、湿地立体种养 |
86 | 赵庆雷 | 男 | 山东省农业科学院 | 副研究员 | 自然科学类 | 栽培、土肥、植保 |
87 | 陈 峰 | 男 | 山东省农业科学院 | 副研究员 | 自然科学类 | 水稻遗传育种与栽培 |
88 | 孙海伟 | 男 | 泰安市农业科学院 | 研究员 | 自然科学类 | 茶学、果树学 |
89 | 李文金 | 男 | 泰安市农业科学院 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 花生育种与栽培 |
90 | 马 冲 | 男 | 泰安市农业科学院 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 植物保护、作物栽培 |
91 | 兰玉菲 | 女 | 泰安市农业科学院 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 食用菌,植物保护 |
92 | 董 浩 | 男 | 泰安市农业科学院 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 土壤肥料 |
93 | 丛新军 | 男 | 泰安市农业科学院 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 作物育种 |
94 | 朱国梁 | 男 | 泰安市农业科学院 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 土壤肥料,作物栽培,农田建设 |
95 | 王瑞霞 | 女 | 泰安市农业科学院 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 小麦遗传育种、作物栽培、科技管理 |
96 | 刘中良 | 男 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 蔬菜栽培及育种 |
97 | 王 平 | 男 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 玉米高产栽培 |
98 | 焦 娟 | 女 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 科技管理/蔬菜学 |
99 | 任志红 | 女 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 茶学、生物技术 |
100 | 谷端银 | 女 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 育种、栽培 |
101 | 李国清 | 男 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 作物育种、作物栽培技术 |
102 | 张 虹 | 女 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 茶学、园艺 |
103 | 李国瑜 | 男 | 泰安市农业科学院 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 作物遗传育种 |
104 | 殷复伟 | 男 | 泰安市农业技术推广中心 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 作物栽培,农技推广 |
105 | 刘长庆 | 男 | 泰安市农业技术推广中心 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 土肥、环保、植保 |
106 | 柳新明 | 男 | 泰安市农业技术推广中心 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 作物栽培、蔬菜栽培、作物育种 |
107 | 代伟程 | 男 | 泰安市农业技术推广中心 | 正高级农艺师 | 自然科学类 | 植保 |
108 | 陈梅楠 | 女 | 泰安市农业技术推广中心 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 植保、栽培 |
109 | 马成立 | 男 | 泰安市农业技术推广中心 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 植保 |
110 | 王 梅 | 女 | 泰安市农业技术推广中心 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 作物栽培,农技推广 |
111 | 黄 剑 | 男 | 泰安市农业技术推广中心 | 高级农艺师 | 自然科学类 | 土肥 |
112 | 刘洪亮 | 男 | 泰安市农业技术推广中心 | 高级工程师 | 自然科学类 | 农机 |
113 | 张冬梅 | 女 | 泰安市农业技术推广中心 | 高级工程师 | 自然科学类 | 农机 |
114 | 于 宏 | 男 | 泰安市农业综合执法支队 | 高级畜牧师 | 自然科学类 | 畜牧兽医 |
115 | 刘仲秋 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 项目评价类 | 农业节水和农村供水 |
116 | 张俊鹏 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 项目评价类 | 农业水利工程 |
117 | 范 军 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 项目评价类 | 双碳减排及节能技术 |
118 | 王 刚 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 项目评价类 | 水土资源利用与保护 |
119 | 马德鹏 | 男 | 山东农业大学 | 副教授 | 项目评价类 | 工程设计、地质灾害 |
120 | 张运吉 | 女 | 山东农业大学 | 副教授 | 项目评价类 | 规划设计、美丽村庄规划设计 |
121 | 岳荣宾 | 男 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 农田水利 |
122 | 王跃坤 | 男 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 发展规划、农村文化建设、工程设计、村庄规划 |
123 | 王增奇 | 男 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 工程设计 |
124 | 陈宪梅 | 女 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 农田水利 |
125 | 倪 国 | 男 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 乡村产业发展、工程设计、乡村振兴规划 |
126 | 王振国 | 男 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 给排水、水环境、农村饮水安全 |
127 | 孙智勇 | 男 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 工程设计 |
128 | 张大磊 | 男 | 山东农业大学勘察设计研究院 | 高级工程师 | 项目评价类 | 农村文化建设、乡村产业发展规划、工程设计 |
129 | 吴希龙 | 男 | 泰安市水资源管理办公室 | 高级工程师 | 项目评价类 | 水资源规划、农田水利工程 |
130 | 蒋玉水 | 男 | 泰安市大河水库管理服务中心 | 正高级工程师 | 项目评价类 | 农田水利、引水和灌溉工程、水工建筑物工程 |
131 | 姜 伟 | 男 | 泰安市工程建设指导服务中心 | 高级工程师 | 项目评价类 | 工程勘察、测绘工程 |
132 | 刘绪勇 | 男 | 泰安市建设工程施工图审查中心 | 正高级工程师 | 项目评价类 | 工程设计、施工图审查 |
133 | 骆雅琳 | 女 | 泰安市建设工程施工图审查中心 | 正高级工程师 | 项目评价类 | 工程设计 |
134 | 徐兴军 | 男 | 泰安市建设工程施工图审查中心 | 高级工程师 | 项目评价类 | 工程设计、技术质量 |
135 | 薛怀敏 | 男 | 泰安市建设工程施工图审查中心 | 高级工程师 | 项目评价类 | 岩土工程勘察、设计及施工 |
136 | 程书娴 | 女 | 泰安市建设工程施工图审查中心 | 高级工程师 | 项目评价类 | 工程设计 |
137 | 王共鸣 | 男 | 泰安泰山建设项目咨询有限公司 | 副高级工程师 | 项目评价类 | 水利水电工程,工程造价 |
138 | 陈志旺 | 男 | 山东恒润项目管理有限责任公司 | 工程师 | 项目评价类 | 项目的设计、招标、监理、审计等全过程管理 |
139 | 张 寒 | 男 | 山东恒润项目管理有限责任公司 | 工程师 | 项目评价类 | 国土空间规划、乡村规划、工程设计 |
140 | 王云霞 | 女 | 山东恒润项目管理有限责任公司 | 工程师 | 项目评价类 | 工程设计 |
141 | 张 鹏 | 男 | 山东中旺达建设发展有限公司 | 工程师 | 项目评价类 | 水利工程监理,高标准农田、土地整理项目监理 |
142 | 张 莉 | 女 | 泰安市泰景项目管理有限公司 | 工程师 | 项目评价类 | 会计核算、审计监督 |
143 | 卢晓丽 | 女 | 泰安市泰景项目管理有限公司 | 会计师 | 项目评价类 | 审计、资产房地产评估、绩效评价 |
144 | 颜 振 | 男 | 山东晨旭建设项目管理咨询有限公司泰安分公司 | 工程师 | 项目评价类 | 建筑工程、工程造价、农田建设 |
上一篇:
下一篇: