泰农质监(通报)字〔2023〕3号
各县(市、区)农业农村局、各功能区管委会:
为保障中秋国庆节日期间农产品质量安全,按照“治违禁 控药残 促提升”三年行动重点治理品种和《山东省豇豆农药残留突出问题攻坚治理方案》要求,市农业农村局按照《2023年泰安市农产品(种植业)质量安全监督抽检和风险监测计划》(泰农字〔2023〕2号,以下简称:监测计划)安排,于9月20-22日组织开展了玉米的监督抽检,9月20日-22日、25日-28日组织开展了2023年第三次(重点时段)农产品质量安全监督抽检。现将有关情况通报如下:
一、抽检情况
9月20-22日,第三方抽检人员和县级执法人员分别到泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县、高新区和徂汶景区抽检玉米样品33个(每个乡镇至少抽取1个),对8项重金属、6种真菌毒素、5种农药残留进行检测,合格样品33个,合格率100.00%(抽检情况见附件1)。
9月20日-22日、25日-28日,第三方抽检人员和县级执法人员分别到泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县、高新区和徂汶景区,抽取叶菜类、茄果类、鳞茎类、芸薹属类、豆类和瓜类等样品120个,对甲胺磷、氧乐果、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)等43种农残进行了检测,合格样品120个,散户抽检比例49%,合格率100.00%(抽检情况见附件2)。
二、下一步要求
各县(市、区)要加大蔬菜等农产品的质量安全监管力度,确保我市农产品质量安全。一是要对照年初制定的监测计划,加快推进,确保按时完成年度制定的检测数量1.7批次/千人监测任务;二是及时处理不合格样品,蔬菜不合格样品已由市农业综合执法支队调查处理,县级要做好配合;三是加强农业投入品特别是农药的监管力度,坚决查处在蔬菜作物上使用高剧毒禁限用农药和不落实农药安全间隔期的行为;四是要引导农产品生产者实行标准化生产,严格蔬菜生产操作规程,建立生产档案记录,主动开具食用农产品承诺达标合格证;五是加强安全用药知识普及,落实农药安全间隔期,宣传《禁限用农药名录》和《超标农药清单-豇豆》,大力推广低毒低残留农药,指导种植户安全合理用药。
附件:1.市级玉米监督抽检各县(市、区)相关农产品合格率
2.市级第三次(重点时段)农产品质量安全监督抽检各县(市、区)相关农产品合格率
泰安市农业农村局
2023年11月1日
附件1
市级玉米监督抽检各县(市、区)合格率
项目 单位 | 抽样地点 | 数量 (个) | 合格数(个) | 合计(个) | 合格率(%) |
泰山区 | 李建军 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
岱岳区 | 高振法 | 1 | 1 | 4 | 100.00 |
倪木培 | 1 | 1 | |||
泰安市岱岳区冬梅家庭农场有限公司 | 1 | 1 | |||
泰安市岱岳区峪溪湖农作物专业合作社 | 1 | 1 | |||
新泰市 | 李勤娥 | 1 | 1 | 6 | 100.00 |
刘庆芝 | 1 | 1 | |||
马洪刚 | 1 | 1 | |||
王海洋 | 1 | 1 | |||
王奎 | 1 | 1 | |||
朱树新 | 1 | 1 | |||
肥城市 | 肥城市安丰农业发展有限公司 | 1 | 1 | 6 | 100.00 |
肥城市灿丰谷物种植家庭农场 | 1 | 1 | |||
肥城市久法家庭农场 | 1 | 1 | |||
肥城市荣祥农机作业合作社 | 1 | 1 | |||
肥城市悦杨粮食家庭农场 | 1 | 1 | |||
张玉婷 | 1 | 1 | |||
宁阳县 | 郭修富 | 1 | 1 | 6 | 100.00 |
李传和 | 1 | 1 | |||
李福春 | 1 | 1 | |||
宁阳县嘉丰粮食种植专业合作社 | 1 | 1 | |||
宁阳县为民粮食种植专业合作社 | 1 | 1 | |||
泰安市金麦香面粉制品厂 | 1 | 1 | |||
东平县 | 彭兴果 | 1 | 1 | 6 | 100.00 |
孙祚军 | 1 | 1 | |||
王波 | 1 | 1 | |||
徐玉忠 | 1 | 1 | |||
张成龙 | 1 | 1 | |||
张加军 | 1 | 1 | |||
高新区 | 梁传刚 | 1 | 1 | 2 | 100.00 |
尹银环 | 1 | 1 | |||
徂汶景区 | 程腾飞 | 1 | 1 | 2 | 100.00 |
张同增 | 1 | 1 | |||
总计 | 33 | 33 | 33 | 100.00 |
附件2
市级第三次(重点时段)农产品质量安全监督抽检各县(市、区)相关农产品合格率
项目 单位 | 抽样地点 | 数量 (个) | 合格数(个) | 合计(个) | 合格率(%) |
泰山区 | 泰安市泰山区美丽家园蔬菜种植有限公司 | 3 | 3 | 6 | 100.00 |
泰安市乡村营地农业观光旅游有限责任公司 | 3 | 3 | |||
岱岳区 | 山东华颐旅游开发有限公司 | 4 | 4 | 15 | 100.00 |
山东乐惠生态农业发展有限公司 | 4 | 4 | |||
泰安市岱岳区道朗镇猪猪家庭农场 | 4 | 4 | |||
闫庆霞 | 3 | 3 | |||
新泰市 | 冯乐芳 | 3 | 3 | 17 | 100.00 |
韩宁 | 2 | 2 | |||
李衍翠 | 2 | 2 | |||
山东新辉农业发展有限公司 | 2 | 2 | |||
山东长兴农业发展有限公司 | 6 | 6 | |||
新泰市贵农谷物种植专业合作社 | 2 | 2 | |||
肥城市 | 肥城市小农女农业开发有限公司 | 4 | 4 | 20 | 100.00 |
肥城馨逸园生态农业专业合作社 | 4 | 4 | |||
贾同霞 | 4 | 4 | |||
王洪梅 | 4 | 4 | |||
张莉君 | 4 | 4 | |||
宁阳县 | 宁阳县丰盛家庭农场 | 4 | 4 | 18 | 100.00 |
宁阳县润华家庭农场专业合作社 | 4 | 4 | |||
泰安市土乐美蔬菜有限公司 | 4 | 4 | |||
王桂英 | 3 | 3 | |||
张文玉 | 3 | 3 | |||
东平县 | 东平县沙河站镇庄泰家庭农场 | 2 | 2 | 17 | 100.00 |
卢云 | 3 | 3 | |||
孟兆霞 | 1 | 1 | |||
泰安泉合蔬菜科技有限公司 | 3 | 3 | |||
王连成 | 2 | 2 | |||
王连合 | 2 | 2 | |||
王庆山 | 2 | 2 | |||
张绪雷 | 2 | 2 | |||
高新区 | 房村镇鑫腾家庭农场 | 4 | 4 | 17 | 100.00 |
耿光军 | 2 | 2 | |||
李树良 | 3 | 3 | |||
泰安高新区友善蔬菜合作社 | 4 | 4 | |||
郁培保 | 2 | 2 | |||
郑玉运 | 2 | 2 | |||
徂汶景区 | 聂圣亮 | 2 | 2 | 10 | 100.00 |
聂圣伦 | 3 | 3 | |||
于红霞 | 2 | 2 | |||
朱宗成 | 3 | 3 | |||
总计 | 120 | 120 | 120 | 100.00 |
上一篇:
下一篇: