序号 | 农药通用名称 | 农副产品名称 | 最高残留限量(MRL), ≤,mg/kg | 国家标准号 | |||
1 | 2,4-滴 | 蔬菜 | 0.2 | GB GB15194-94 | |||
原粮 | 0.5 | ||||||
2 | 矮壮素 | 原粮 | 5 | GB GB15194-94 | |||
3 | 百草枯 | 菜籽油 | 0.05 | GB16333-1996 | |||
成品粮 | 0.5 | ||||||
柑桔 | 0.2 | ||||||
4 | 百菌清 | 谷类(以原粮计) | 0.2 | GB 14869-94 | |||
蔬菜 | 1 | ||||||
水果 | 1 | ||||||
5 | 倍硫磷 | 谷类(以原粮计) | 0.05 | GB4788-94 | |||
食用油 | 0.01 | ||||||
蔬菜 | 0.05 | ||||||
水果 | 0.05 | ||||||
6 | 苯丁锡) | 柑桔 | 5 | GB16333-1996 | |||
梨果 | 5 | ||||||
7 | 丙线磷 | 花生 | 0.02 | GB15194-94 | |||
8 | 丙环唑 | 原粮 | 0.1 | GB 15194-94 | |||
9 | 草甘膦 | 甘蔗 | 2 | GB14968-94 | |||
水果 | 0.1 | ||||||
10 | 除虫脲 | 柑桔 | 1 | GB16333-1996 | |||
梨果 | 1 | ||||||
原粮 | 0.2 | ||||||
11 | 代森锰锌 | 梨果 | 3 | GB16333-1996 | |||
小粒水果 | 5 | ||||||
果菜 | 0.5 | ||||||
12 | 稻丰散 | 成品粮 | 0.05 | GB16333-1996 | |||
柑桔 | 1 | ||||||
13 | 滴滴涕 | 粮食(成品粮) | 0.2 | GB2763-81 | |||
蔬菜 | 0.1 | ||||||
水果 | 0.1 | ||||||
鱼 | 1 | ||||||
14 | 敌百虫 | 蔬菜 | 0.1 | GB16329-1996 | |||
水果 | 0.1 | ||||||
原粮 | 0.1 | ||||||
15 | 敌敌畏 | 食用油 | 不得检出 | GB5127-1998 | |||
蔬菜 | 0.2 | ||||||
水果 | 0.2 | ||||||
原粮 | 0.1 | ||||||
16 | 敌菌灵 | 蔬菜 | 10 | GB15194-94 | |||
原粮 | 0.2 | ||||||
17 | 敌瘟磷 | 成品粮 | 0.1 | GB16333-1996 | |||
18 | 丁硫克百威 | 稻谷 | 0.5 | GB16333-1996 | |||
柑桔 | 2 | ||||||
19 | 毒死蜱 | 成品粮 | 0.1 | ||||
梨果 | 1 | GB16333-1996 | |||||
棉籽油 | 0.05 | ||||||
叶菜 | 1 | ||||||
20 | 对硫磷 | 食用油 | 0.1 | GB5127-1998 | |||
蔬菜 | 不得检出 | ||||||
水果 | 不得检出 | ||||||
原粮 | 0.1 | ||||||
21 | 多菌灵 | 谷类(以原粮计) | 0.5 | GB14870-94 | |||
蔬菜 | 0.5 | ||||||
水果 | 0.5 | ||||||
22 | 多效唑 | 菜籽油 | 0.5 | GB16333-1996 | |||
原粮 | 0.5 | ||||||
23 | 二嗪磷 | 谷类(以原粮计) | 0.1 | GB14928.1-94 | |||
蔬菜 | 0.5 | ||||||
水果 | 0.5 | ||||||
24 | 伏杀硫磷 | 棉籽油 | 0.1 | GB16333-1996 | |||
叶菜 | 1 | ||||||
25 | 氟氯氰菊酯 | 棉籽油 | 0.05 | GB16333-1996 | |||
26 | 氟戊菊酯 | 棉籽油 | 0.2 | GB15194-94 | |||
蔬菜 | 0.2 | ||||||
水果 | 0.5 | ||||||
原粮 | 0.2 | ||||||
27 | 腐霉利 | 菜籽油 | 1 | GB16333-1996 | |||
果菜 | 2 | ||||||
28 | 甲胺磷 | 稻谷 | 0.1 | GB14873-94 | |||
29 | 甲拌磷 | 谷类(以原粮计) | 0.02 | GB4788-49 | |||
食用油 | 不得检出 | ||||||
蔬菜 | 不得检出 | ||||||
水果 | 不得检出 | ||||||
30 | 甲基对硫磷 | 稻谷 | 0.1 | GB14874-94 | |||
棉籽油 | 0.1 | ||||||
31 | 甲基嘧啶磷 | 谷物 | 5 | GB14928.3-94 | |||
32 | 甲萘威 | 粮食 | 5 | GB14971-94 | |||
食用油 | 0.5 | ||||||
蔬菜 | 2 | ||||||
水果 | 2.5 | ||||||
烟草 | 1 | ||||||
33 | 甲霜灵 | 果菜 | 0.5 | GB16333-1996 | |||
小粒水果 | 1 | ||||||
原粮 | 0.05 | ||||||
34 | 久效磷 | 稻谷 | 0.02 | GB16333-1996 | |||
棉籽油 | 0.05 | ||||||
35 | 抗蚜威 | 粮食(包括大豆) | 0.05 | GB14928.2-94 | |||
蔬菜 | 1 | ||||||
水果 | 0.5 | ||||||
36 | 克百威 | 稻谷 | 0.5 | GB14928.7-94 | |||
37 | 克菌丹 | 水果 | 15 | GB15194-94 | |||
38 | 硫线磷 | 甘蔗 | 0.005 | GB14969-94 | |||
柑桔 | 0.005 | ||||||
39 | 喹硫磷 | 大米 | 0.2 | GB14928.10-94 | |||
柑桔 | 0.5 | ||||||
蔬菜 | 0.2 | ||||||
40 | 乐果 | 食用油 | 不得检出 | GB5127-1998 | |||
蔬菜 | 1 | ||||||
水果 | 1 | ||||||
原粮 | 0.05 | ||||||
41 | 林丹 | 原粮 | 0.1 | GB16333-1996 | |||
42 | 磷胺 | 原粮 | 0.1 | GB15194-94 | |||
43 | 硫双威 | 棉籽油 | 0.1 | GB16333-1996 | |||
44 | 六六六 | 粮食(成品粮) | 0.3 | GB2763-81 | |||
蔬菜 | 0.2 | ||||||
水果 | 0.2 | ||||||
鱼 | 2 | ||||||
45 | 氯氟氰菊酯 | 棉籽油 | 0.02 | GB16333-1996 | |||
梨果 | 0.2 | ||||||
果菜 | 0.5 | ||||||
柑桔 | 0.2 | ||||||
叶菜 | 0.2 | ||||||
46 | 氯菊酯 | 谷类(以原粮计) | 1 | GB14871-94 | |||
蔬菜 | 1 | ||||||
水果 | 2 | ||||||
47 | 马拉硫磷 | 成品粮 | 3 | GB5127-1998 | |||
食用油 | 不得检出 | ||||||
蔬菜 | 不得检出 | ||||||
水果 | 不得检出 | ||||||
原粮 | 8 | ||||||
48 | 灭草松 | 原粮 | 0.05 | GB16333-1996 | |||
49 | 灭多威 | 甘蓝 | 2 | GB16333-1996 | |||
柑桔 | 1 | ||||||
50 | 灭幼脲 | 蔬菜 | 3 | GB15195-94 | |||
原粮 | 3 | ||||||
51 | 氰戊菊酯 | 根块类菜 | 0.05 | GB14928.5-94 | |||
谷类(以原粮计) | 0.2 | ||||||
果类菜 | 0.2 | ||||||
水果 | 0.2 | ||||||
叶类菜 | 0.5 | ||||||
52 | 炔螨特 | 柑桔 | 5 | GB16333-1996 | |||
梨果 | 5 | ||||||
棉籽油 | 0.1 | ||||||
叶菜 | 2 | ||||||
53 | 噻菌灵 | 柑桔 | 10 | GB16333-1996 | |||
香蕉 | 3 | ||||||
54 | 噻螨酮 | 柑桔 | 0.5 | GB16333-1996 | |||
梨果 | 0.5 | ||||||
55 | 噻嗪酮 | 粮食 | 0.3 | GB14970-94 | |||
蔬菜 | 0.3 | ||||||
56 | 三环唑 | 稻谷 | 2 | GB14928.9-94 | |||
57 | 三唑醇 | 原粮 | 0.1 | GB15194-94 | |||
58 | 三唑酮 | 谷类(原粮) | 0.5 | GB14972-94 | |||
蔬菜 | 0.2 | ||||||
水果 | 0.2 | ||||||
59 | 三唑锡 | 柑桔 | 2 | GB16333-1996 | |||
梨果 | 2 | ||||||
60 | 杀虫环 | 大米 | 0.2 | GB14928.11-94 | |||
61 | 杀虫双 | 大米 | 0.2 | GB14928.12-94 | |||
62 | 杀螟丹 | 成品粮 | 0.1 | GB16333-1996 | |||
柑桔 | 1 | ||||||
63 | 杀螟硫磷 | 谷类(以原粮计) | 5 | GB4788-94 | |||
食用油 | 不得检出 | ||||||
蔬菜 | 0.5 | ||||||
水果 | 0.5 | ||||||
64 | 杀扑磷 | 柑桔 | 2 | GB16333-1996 | |||
65 | 双甲脒 | 柑桔 | 0.5 | GB16333-1996 | |||
果菜 | 0.5 | ||||||
梨果 | 0.5 | ||||||
棉籽油 | 0.05 | ||||||
66 | 水胺硫磷 | 稻谷 | 0.1 | GB 14928.8-94 | |||
柑桔(肉) | 0.02 | ||||||
67 | 四螨嗪 | 水果 | 1 | GB15194-94 | |||
68 | 涕灭威 | 花生仁 | 0.05 | GB14928.6-94 | |||
棉籽油 | 不得检出 | ||||||
花生油 | 不得检出 | ||||||
69 | 五氯硝基苯 | 蔬菜 | 0.2 | GB15194-94 | |||
原粮 | 0.1 | ||||||
70 | 辛硫磷 | 谷类(以原粮计) | 0.05 | GB14868-94 | |||
蔬菜 | 0.05 | ||||||
水果 | 0.05 | ||||||
71 | 溴甲烷 | 原粮 | 50(以无机溴计) | GB15194-94 | |||
72 | 溴螨酯 | 柑桔 | 5 | GB16333-1996 | |||
梨果 | 5 | ||||||
73 | 溴氰菊酯 | 柑桔 | 0.05 | GB14928.4-94 | |||
果类菜(皮可食) | 0.2 | ||||||
水果(皮可食) | 0.1 | ||||||
原粮 | 0.5 | ||||||
叶菜类 | 0.5 | ||||||
74 | 亚胺硫磷 | 茶叶 | 0.5 | GB16320-1996 | |||
蔬菜 | 0.5 | ||||||
水果 | 0.5 | ||||||
原粮 | 0.5 | ||||||
75 | 乙硫磷 | 棉籽油 | 0.5 | GB15194-94 | |||
原粮 | 0.2 | ||||||
76 | 乙烯菌核利 | 蔬菜 | 5 | GB15194-94 | |||
77 | 乙酰甲胺磷 | 谷类(以原粮计) | 0.2 | GB14872-94 | |||
蔬菜 | 0.2 | ||||||
水果 | 0.5 | ||||||
78 | 异菌脲 | 梨果 | 10 | GB16333-1996 | |||
果菜 | 5 | ||||||
79 | 莠去津 | 甘蔗 | 0.05 | GB16323-1996 | |||
玉米 | 0.05 |
上一篇:
下一篇: